序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 |
1 | 李宏飞 | 院长 | 教授 | 21 | 田彩萍 | 党委书记 | 助理研究员 |
2 | 丁剑洁 | 副院长 | 教授 | 22 | 张 晔 | 党委副书记 | 副教授 |
3 | 王金柱 | 教授 | 23 | 朱亚辉 | 支部书记 | 副教授 | |
4 | 张 萌 | 副院长 | 副教授 | 24 | 杨小鹏 | 系主任 | 副教授 |
5 | 周脉东 | 系主任 | 讲师 | 25 | 白改艳 | 讲师 | |
6 | 陈焕斌 | 副教授 | 26 | 刘 波 | 讲师 | ||
7 | 熊文井 | 副教授 | 27 | 王锦瑞 | 支部书记 | 副教授 | |
8 | 石 文 | 副教授 | 28 | 窦晓峰 | 讲师 | ||
9 | 权利娜 | 副教授 | 29 | 杨 鎏 | 副教授 | ||
10 | 张存侠 | 讲师 | 30 | 贺 云 | 讲师 | ||
11 | 李晓鑫 | 讲师 | 31 | 张晓荣 | 助教 | ||
12 | 杜 娟 | 讲师 | 32 | 舒 彬 | 讲师 | ||
13 | 曹 明 | 系主任 |
副教授 | 33 | 张 彦 | 讲师 | |
14 | 郑丽琴 | 讲师 | 34 | 王 悦 | 讲师 | ||
15 | 杨 峰 | 讲师 | 35 | 李 密 | 教学科研秘书 | 中级三级 |
|
16 | 杨 艳 | 讲师 | 36 | 何 静 | 学生党支部书记 | 讲师 | |
17 | 张艺林 | 分会主席 | 讲师 | 37 | 赵耀彤 | 辅导员 | |
18 | 樊 艳 | 办公室主任 | 研究实习员 | 38 | 张则则 | 未定级 | |
19 | 张鹤鸣 | 讲师 | 39 | 胡青青 | 讲师 | ||
20 | 孟丽萍 | 助理研究员 | 40 | 马维凤 | 未定级 |
(数据截止2024年10月)